水銀灯代替
- TOP
- 水銀灯代替
既存のナトリウム、水銀灯100~150W代替用
Solarluce(ソーラールーチェ)社
FLOOD LIGHT LED LAMP (E-39,40/E-26,27/35W)
製品の特長と長所

光度が高く均一な光を提供するため、眩しくなく目に優しい。
独創的な放熱システムにより低温度を維持。
長寿命(50,000時間)により交換費用及び維持管理費用の発生を抑える。
推薦用途及

工場及び建物ロビーの天井灯-工場、ホテル、博物館等
視覚的効果を重要とする場所-居間、厨房、飲食店
化学プラント及び防爆等の用途の保安灯及び天井灯
天井が高く設置及びランプの交換が困難な場所
入力電圧(v) | 消費電力(w) | 色温度(k) | SIZE | BASE | 演色性 | 放射角 | 光束(lm) | 光効率(lm/w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC100-240V | 35 | 5000 | Φ155-154 | E39/40 | 70-80 | 120 | 2680 | 82 |
60 | 2510 | 81 | ||||||
30 | 2435 | 73 | ||||||
3500 | 120 | 2705 | 81 | |||||
60 | 2505 | 79 | ||||||
30 | 2275 | 70 | ||||||
3000 | Φ155-174 | E26/27 | 120 | 2185 | 66 | |||
60 | 2120 | 66 | ||||||
30 | 2125 | 65 | ||||||
2700 | 120 | 2375 | 74 | |||||
60 | 2115 | 67 | ||||||
30 | 2090 | 66 |
※横にスクロールできます。→
LONG SIZE
入力電圧(v) | 消費電力(w) | 色温度(k) | SIZE | BASE | 演色性 | 放射角 | 光束(lm) | 光効率(lm/w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC100-240V | 35 | 5000 | Φ155-230 | E39/40 | 70-80 | 120 | 2680 | 82 |
60 | 2510 | 81 | ||||||
30 | 2435 | 73 | ||||||
3500 | 120 | 2705 | 81 | |||||
60 | 2505 | 79 | ||||||
30 | 2275 | 70 | ||||||
3000 | 120 | 2185 | 66 | |||||
60 | 2120 | 66 | ||||||
30 | 2125 | 65 | ||||||
2700 | 120 | 2375 | 74 | |||||
60 | 2115 | 67 | ||||||
30 | 2090 | 66 |
※横にスクロールできます。→