ハロゲン・白熱球代替
- TOP
- ハロゲン・白熱球代替
既存のハロゲン75W代替用
PAE30 LED LAMP (E26,27/12W)
製品の特長と長所

光度が高く均一な光を提供するため、眩しくなく目に優しい。
独創的な放熱システムにより低温度を維持。
長寿命(50,000時間)により交換費用及び維持管理費用の発生を抑える。
推薦用途及

色合いを重要とする場所-アトリエ、博物館等
視覚的効果を重要とする場所-居間、厨房、飲食店
照明を長時間使用する室内-地下駐車場、ホテル、事務所、廊下等
商業用建物の照明-レストラン、百貨店、展示ホール、美術館等
インテリア照明
高級照明が必要な商業建築の照明
天井が高く、設置及びランプの交換が困難な場所
入力電圧(v) | 消費電力(w) | 色温度(k) | SIZE | BASE | 演色性 | 放射角 | 光束(lm) | 光効率(lm/w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC100-240V | 5 | 5000 | Φ98-104.5 | E26/E27 | 70-80 | 120 | 830 | 75 |
60 | 870 | 78 | ||||||
Φ98-109 | 20 | 885 | 73 | |||||
3500 | Φ98-104.5 | 120 | 765 | 69 | ||||
60 | 800 | 73 | ||||||
Φ98-109 | 20 | 810 | 66 | |||||
3000 | Φ98-104.5 | 120 | 700 | 62 | ||||
60 | 720 | 65 | ||||||
Φ98-109 | 20 | 735 | 60 | |||||
2700 | Φ98-104.5 | 120 | 700 | 62 | ||||
60 | 720 | 66 | ||||||
Φ98-109 | 20 | 730 | 63 |
※横にスクロールできます。→
既存のハロゲン30~50W代替用
MR16 LED LAMP (E-11,14,17/EZ-10/5W)
製品の特長と長所

光度が高く均一な光を提供するため、眩しくなく目に優しい。
独創的な放熱システムにより低温度を維持。
長寿命(50,000時間)により交換費用及び維持管理費用の発生を抑える。
推薦用途及


色合いを重要とする場所-アトリエ、博物館等
視覚的効果を重要とする場所-居間、厨房、飲食店
照明を長時間使用する室内-地下駐車場、ホテル、事務所、廊下等
商業用建物の照明-レストラン、百貨店、展示ホール、美術館等
インテリア照明
高級照明が必要な商業建築の照明
天井が高く、設置及びランプの交換が困難な場所
入力電圧(v) | 消費電力(w) | 色温度(k) | SIZE | BASE | 演色性 | 放射角 | 光束(lm) | 光効率(lm/w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC100-240V | 5 | 5000 | Φ50-65 | E11/E14 E17/EZ10 |
70-80 | 120 | 330 | 73 |
60 | 330 | 72 | ||||||
Φ50-69 | 20 | 325 | 66 | |||||
3500 | Φ50-65 | 120 | 325 | 74 | ||||
60 | 310 | 67 | ||||||
Φ50-69 | 20 | 315 | 66 | |||||
3000 | Φ50-65 | 120 | 285 | 65 | ||||
60 | 270 | 61 | ||||||
Φ50-69 | 20 | 290 | 57 | |||||
2700 | Φ50-65 | 120 | 280 | 61 | ||||
60 | 270 | 60 | ||||||
Φ50-69 | 20 | 260 | 52 |
※横にスクロールできます。→
MR16 LED LAMP (GU5.3/4W/4.5W/5.5W)
入力電圧(v) | 消費電力(w) | 色温度(k) | SIZE | BASE | 演色性 | 放射角 | 光束(lm) | 光効率(lm/w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC/DC12V | 4 | 5000 | Φ50-47 | GU5.3 | 70-80 | 120 | 310 | 84 |
60 | 265 | 65 | ||||||
3500 | 120 | 255 | 71 | |||||
60 | 255 | 71 | ||||||
3000 | 120 | 250 | 67 | |||||
60 | 235 | 65 | ||||||
2700 | 120 | 235 | 65 | |||||
60 | 225 | 63 |
※横にスクロールできます。→
入力電圧(v) | 消費電力(w) | 色温度(k) | SIZE | BASE | 演色性 | 放射角 | 光束(lm) | 光効率(lm/w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC/DC12V | 4.5 | 5000 | Φ50-51 | GU5.3 | 70-80 | 20 | 355 | 74 |
3500 | 320 | 67 | ||||||
3000 | 315 | 66 | ||||||
2700 | 285 | 59 |
※横にスクロールできます。→
入力電圧(v) | 消費電力(w) | 色温度(k) | SIZE | BASE | 演色性 | 放射角 | 光束(lm) | 光効率(lm/w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC/DC12V | 5.5 | 5000 | Φ50-47 | GU5.3 | 70-80 | 120 | 385 | 70 |
60 | 380 | 75 | ||||||
3500 | 120 | 350 | 67 | |||||
60 | 340 | 63 | ||||||
3000 | 120 | 365 | 72 | |||||
60 | 360 | 72 | ||||||
2700 | 120 | 285 | 56 | |||||
60 | 280 | 55 |
※横にスクロールできます。→